Need help?
Frequently Asked Questions
Raw Proteins - Heavy Metal Results
Raw Protein Isolate Natural
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.01 | 0.0003 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.03 | 0.0009 |
Raw Protein Isolate Vanilla
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.01 | 0.0003 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.07 | 0.0021 |
Raw Protein Isolate Choc Coconut
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.07 | 0.0021 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.05 | 0.0015 |
Raw Slim & Tone Vanilla Cinnamon
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.02 | 0.0006 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.03 | 0.0009 |
Raw Slim & Tone Triple Choc
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.11 | 0.0033 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.04 | 0.0012 |
Raw Gentle Digest Vanilla
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.01 | 0.0003 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | <0.02 | <0.0006 |
Raw Gentle Digest Chocolate
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | <0.1 | <0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.05 | 0.0015 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.02 | 0.0006 |
Raw Collagen Plus Vanilla Maple
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | 0.1 | 0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.04 | 0.0012 |
| Mercury (Hg) | <0.01 | <0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.02 | 0.0006 |
Raw Collagen Plus Choc Hazelnut
| Heavy metal | mg/kg | mg/serve |
|---|---|---|
| Arsenic (As) | 0.1 | 0.003 |
| Cadmium (Cd) | 0.12 | 0.0036 |
| Mercury (Hg) | 0.01 | 0.0003 |
| Lead (Pb) | 0.02 | 0.0006 |